Spielerliste PIRANHAS ab 2002 bis heute

#PIRANHAS-SpielerSpieleScoreToreAssist1. Spielletztes Spiel
#PIRANHAS-SpielerSpieleScoreToreAssist1. Spielletztes Spiel
0 Paul Stratmann 508 582 263 319 02.10.05 05.03.17
1 Tobias John 417 17 0 17 14.09.07 23.10.16
2 Karol Bartánus 380 871 399 472 02.10.05 23.03.14
3 Jens Stramkowski 324 470 184 286 14.09.07 22.01.16
4 Dimitri Kramarenko 310 934 511 423 08.01.94 06.02.05
5 Jürgen Brümmer 299 135 55 80 24.09.95 02.01.11
6 Christian Ciupka 286 135 55 80 29.11.97 30.12.16
7 Daniel Ternick 253 331 163 168 03.10.97 09.03.12
8 David Hördler 245 268 93 175 12.09.04 31.03.09
9 Phillip Labuhn 241 165 44 121 08.10.10 06.03.16
10 Petr Šulčik 237 612 329 283 07.01.11 06.03.16
11 Vjatcheslav Koubenski 227 333 112 221 20.01.07 11.03.12
12 Frank Hanske (Martin) 227 121 42 79 03.10.99 20.01.12
13 Ronny Schneider 214 234 76 158 02.10.05 20.03.11
14 Sebastian Schmidt 212 172 62 110 03.10.97 28.03.04
15 Klemens Kohlstrunk 212 78 12 66 16.09.12 05.03.17
16 Jörn Rydin 212 41 10 31 29.11.97 05.03.05
17 Vitalij Blank 203 278 53 225 12.09.08 14.02.14
18 Eric Haiduk 199 227 83 144 08.10.10 06.03.16
19 Branislav Hippik 199 14 1 13 12.09.04 16.03.08
20 Christian Herrmann 196 106 36 70 21.09.03 16.03.08
21 Jan Michálek 189 178 77 101 27.11.04 05.03.17
22 Anton Marsall 184 344 109 235 02.10.05 13.03.15
23 Thomas Haupt 178 214 95 119 24.01.03 01.04.07
24 Martin Russnak 170 47 16 31 29.11.97 19.12.04
25 René Wegner 167 41 15 26 14.09.08 10.03.13
26 Rumid Masche 162 254 126 128 03.10.97 26.03.04
27 Christian Franz 157 79 23 56 14.01.05 16.03.08
28 Paul Paepke 155 24 7 17 12.09.04 01.04.10
29 Pavel Bláha 152 214 59 155 02.10.05 05.12.10
30 Yann Jeschke 150 58 16 42 21.09.03 28.01.07
31 Sascha Hainke 138 100 44 56 12.09.04 01.04.07
32 Robert Busche 133 78 22 56 21.09.03 20.03.11
33 Arthur Lemmer 124 143 66 77 03.10.14 05.03.17
34 Phil Bergemann 123 14 3 11 12.12.10 08.01.17
35 Ralf Herbst 118 70 11 59 12.09.08 07.01.11
36 Alexander Wenzel 112 6 0 6 03.10.97 20.03.04
37 Jacek Darowski 110 218 83 135 04.10.98 30.03.03
38 Jan Schmidt 108 73 31 42 18.09.11 23.03.14
39 Alexander Thiel 108 19 5 14 22.01.00 28.03.04
40 Keven Gall 104 49 11 38 27.01.12 23.03.14
41 Anton Bauer 96 43 14 29 26.10.07 31.03.09
42 Christian Faltin 94 157 65 92 29.09.00 27.03.05
43 Jiri Benda 92 132 70 62 29.09.00 10.02.04
44 Martin Vojčák 92 65 25 40 15.09.06 16.03.08
45 Manfred Wunsch 87 0 0 0 10.11.90 31.10.04
46 Florian Brink 82 51 17 34 03.10.14 06.03.16
47 Benjamin Grunwald 82 0 0 0 02.10.05 14.01.07
48 Michal Bezouška 81 138 63 75 25.09.15 05.03.17
49 Felix Thomas 78 1 0 1 23.10.98 12.01.03
50 Patrick Hoffmann 77 1 0 1 27.09.09 18.03.11
51 Alexander Gruhler 76 11 2 9 02.10.13 13.03.15
52 Christopher Schimming 75 32 7 25 08.10.10 11.03.12
53 Frank Richardt 73 116 52 64 03.10.01 30.03.03
54 Artur Romaisky 73 19 5 14 22.09.02 28.03.04
55 Jannik Striepeke 68 61 16 45 25.09.15 05.03.17
56 Dustin Haloschan 65 0 0 0 25.09.15 26.12.16
57 Felix Schulz 64 14 5 9 08.10.10 25.11.12
58 Normen Dickmanns 64 8 2 6 14.09.08 20.03.11
59 Sebastian Pritykin 58 26 7 19 17.01.14 13.03.15
60 Peter Sponholz 57 14 4 10 14.09.08 08.01.17
61 Jon Hedberg 56 23 1 22 12.09.08 31.03.09
62 Markus Koch 56 9 1 8 12.09.08 31.03.09
63 Florian Stockel 56 2 1 1 03.10.14 19.02.17
64 Patrick Czajka 55 76 30 46 02.10.05 15.04.06
65 Kyle Piwowarczyk 55 72 30 42 12.09.08 31.03.09
66 Stefan Gottwald 55 55 25 30 12.09.08 31.03.09
67 Michael Stockbauer 55 9 5 4 02.10.05 15.04.06
68 Christian Krüger 54 0 0 0 12.09.08 31.03.09
69 Kevin Richardson 53 73 34 39 12.09.08 31.03.09
70 Oleg Tokarev 53 41 17 24 29.09.06 12.02.12
71 Benedikt Waldner 51 19 8 11 14.09.07 16.03.08
72 Martin Doerjer 51 6 0 6 17.10.99 05.03.06
73 Pavel Weiss 50 54 16 38 02.10.05 15.04.06
74 Josh Rabbani 50 52 21 31 02.10.13 23.03.14
75 Armin Finkel 49 5 1 4 14.09.07 09.03.08
76 Denis Rauscher 49 2 0 2 02.10.13 23.03.14
77 Petr Zib 48 50 15 35 02.10.13 23.03.14
78 Martin Ekrt 48 47 21 26 14.09.07 16.03.08
79 Marc Garthe 48 45 17 28 15.09.06 01.04.07
80 Harald Andreowsky 48 11 2 9 15.09.06 01.04.07
81 Wolfgang Hrstka 48 7 2 5 15.09.06 01.04.07
82 Max Janke 47 52 7 45 18.09.11 11.03.12
83 David Vycichlo 46 28 14 14 02.10.13 23.03.14
84 Antonin Hanzl 46 18 7 11 21.09.03 26.03.04
85 André Grein 45 46 16 30 14.09.07 04.03.08
86 Keven Frank 45 15 3 12 16.09.12 10.03.13
87 Marvin Kablau 45 13 7 6 16.09.12 10.03.13
88 Patrick Fücker 45 0 0 0 16.09.12 10.03.13
89 Patrik Scibran 44 51 21 30 12.09.04 27.03.05
90 Aaron Reckers 44 43 9 34 27.09.09 01.04.10
91 Patrik Franz 44 8 2 6 23.09.16 05.03.17
92 Thomas Dreischer 43 121 34 87 27.09.09 01.04.10
93 Kevin Nighbert 43 68 36 32 27.09.09 01.04.10
94 Pascal Sternkopf 43 23 4 19 23.09.16 05.03.17
95 Ulib-Gleb Berezovskyy 43 19 4 15 23.09.16 05.03.17
96 Lars Hoffmann 42 38 10 28 18.11.05 15.04.06
97 Tim Dreschmann 42 22 7 15 25.09.15 06.03.16
98 Tim Marek 42 20 5 15 25.09.15 06.03.16
99 Constantin Koopmann 41 36 16 20 23.09.16 05.03.17
100 Dennis Dörner 41 31 8 23 23.09.16 26.02.17
101 Moritz Schug 41 20 10 10 23.09.16 05.03.17
102 Florian Ullmann 41 12 1 11 23.09.16 05.03.17
103 Mario Hähnel 41 7 3 4 27.09.15 06.03.16
104 Ronny Glaser 41 2 0 2 21.09.03 28.03.04
105 Gregor Kubail 40 32 12 20 03.10.14 13.03.15
106 Daniel Kunce 40 29 9 20 23.09.16 05.03.17
107 Marián Smerčiak 40 18 6 12 14.09.07 16.03.08
108 Pascal Kröber 40 8 3 5 30.09.16 05.03.17
109 Kevin Thau 39 14 3 11 12.09.08 31.03.09
110 Igor Baček 36 76 15 61 03.10.14 13.03.15
111 Jaroslav Hlavnicka 36 48 21 27 27.09.03 20.03.04
112 Florian Neumann 36 1 0 1 03.10.14 13.03.15
113 Marcel Krzyzyk 34 24 2 22 03.10.14 10.03.15
114 Dennis Cardona 33 22 9 13 06.01.06 15.04.06
115 James Trevena-Brown 32 37 15 22 27.09.09 27.02.10
116 Petr Hruby 31 48 17 31 15.09.06 28.01.07
117 Markus Adamsky 31 17 1 16 21.09.03 20.03.04
118 Jakub Listewnik 31 7 3 4 22.09.02 30.03.03
119 Jimmy Hambrecht 31 0 0 0 07.11.04 27.03.05
120 Mathias Kohl 29 19 10 9 25.09.15 12.02.16
121 Vojtech Suchomer 29 12 1 11 23.10.15 26.02.16
122 Nickolas Bovenschen 29 3 0 3 03.10.07 27.01.08
123 Julian Bartsch 28 1 0 1 12.09.08 30.12.08
124 Petr Hrbek 27 48 23 25 07.11.04 27.03.05
125 Tomáš Kůrka 27 38 15 23 23.09.16 28.12.16
126 Niko Stark 26 0 0 0 02.12.16 05.03.17
127 Mark Buchen 24 10 9 1 12.12.09 01.04.10
128 Ulrich Böttcher 23 19 12 7 22.09.02 12.10.03
129 Michael Schöppl 23 4 0 4 09.10.15 12.02.16
130 Daniel Just 22 9 3 6 07.01.05 27.03.05
131 Jeff Wittig 22 7 3 4 11.12.04 27.03.05
132 Andreas Bergmann 22 3 0 3 21.02.04 07.11.04
133 Vasily Sharapa 21 24 11 13 13.01.10 01.04.10
134 Thomas Graul 20 10 3 7 12.10.03 26.03.04
135 Christopher Röhrl 19 15 5 10 17.01.14 23.03.14
136 Ludek Stehlik 19 7 3 4 11.01.04 26.03.04
137 Maximilian Wanninger 19 2 0 2 03.10.14 11.01.15
138 Ondrey Placek 18 10 5 5 24.01.03 30.03.03
139 Julius Bauermeister 18 2 0 2 23.09.16 27.11.16
140 Maik Holzke 18 0 0 0 24.01.03 30.03.03
141 Marvin Gräser 17 5 3 2 14.01.11 20.03.11
142 Nico Löloff 17 3 0 3 16.12.05 05.03.06
143 Michael Henk 16 39 17 22 29.01.10 01.04.10
144 Peter Szabó 16 14 5 9 06.01.17 05.03.17
145 David Seidl 16 3 1 2 02.10.05 27.11.05
146 Petr Rosol 15 20 14 6 21.09.03 26.03.04
147 Simon Krüger 15 3 0 3 16.09.12 25.11.12
148 Kevin Piehler 14 12 6 6 15.01.17 05.03.17
149 Timm Kolodziejczak 14 0 0 0 08.01.16 15.01.17
150 Nicolas Benitez-Volkwein 13 2 0 2 09.02.03 30.03.03
151 Dennis Jakobi 13 0 0 0 20.01.07 18.03.07
152 Marc-André Niedermeyer 12 3 1 2 01.02.13 10.03.13
153 Lennart Scheltz 12 3 0 3 16.10.15 06.03.16
154 Marc Müller 12 1 1 0 15.10.10 19.12.10
155 Chris Apel 12 0 0 0 22.01.17 05.03.17
156 Jiri Vitek 11 13 4 9 12.09.04 31.10.04
157 Benjamin Zech 11 8 4 4 27.09.09 29.11.09
158 Robert Günzl 10 5 2 3 12.09.04 31.10.04
159 Felix Kaydan 10 0 0 0 12.11.06 28.11.10
160 Tommy Husmann 9 0 0 0 21.12.14 24.01.16
161 Carsten Planutis 7 0 0 0 15.03.97 16.01.05
162 Jan-Niklas Linnenbrügger 6 6 2 4 18.09.11 16.10.11
163 Daniel Sikorski 6 1 0 1 14.09.07 30.09.07
164 Tobias Riemer 5 0 0 0 12.09.04 03.10.04
165 Mike Specht 4 7 3 4 19.12.09 09.12.11
166 Roman Wunderlich 4 1 0 1 15.09.06 01.10.06
167 Benjamin Mock 4 0 0 0 12.12.10 20.03.11
168 Alexander Jenjahn 3 0 0 0 19.11.99 08.02.04
169 Sean Andre 3 0 0 0 18.09.11 02.10.11
170 Christian Schulz 3 0 0 0 10.02.06 26.02.06
171 Sascha Pelzer 2 2 0 2 14.09.07 16.09.07
172 Marcel Heller 2 1 0 1 31.10.09 01.11.09
173 Zdenek Travniček 2 1 0 1 01.10.04 03.10.04
174 Marco Sonnenberg 2 0 0 0 25.03.07 01.04.07
175 Denny Wiedenhöft 2 0 0 0 12.09.04 22.01.06
176 Christoph Kuhlmey 2 0 0 0 02.10.13 20.10.13

Tabelle als PDF herunterladen