Öffnungszeiten Öffentliches Eislaufen
Eissaison öffentliches Eislaufen vom 6. September 2025 bis 12. April 2026
| Mittwoch | 19 - 23 Uhr |
| Samstag | 11 - 18 Uhr |
| Sonntag | 10 - 18 Uhr |
Zusätzliche Ferien- und Sonderöffnungszeiten
Weihnachtsferien
| Samstag | 20.12. | 11 - 18 Uhr |
| Sonntag | 21.12. | 10 - 18 Uhr |
| Montag | 22.12. | 10 - 16 Uhr |
| Dienstag | 23.12. | 10 - 16 Uhr |
| Mittwoch | 24.12. | geschlossen |
| Donnerstag | 25.12. | 10 - 16 Uhr |
| Freitag | 26.12. | 10 - 18 Uhr |
| Samstag | 27.12. | 11 - 18 Uhr |
| Sonntag | 28.12. | 10 - 18 Uhr |
| Montag | 29.12. | 10 - 16 Uhr |
| Dienstag | 30.12. | 10 - 16 Uhr |
| Mittwoch | 31.12. | 10 - 14 Uhr |
| Donnerstag | 01.01. | 14 - 18 Uhr |
| Freitag | 02.01. | 10 - 16 Uhr |
| Samstag | 03.01. | 11 - 18 Uhr |
| Sonntag | 04.01. | 10 - 18 Uhr |
| Montag | 05.01. | 10 - 16 Uhr |
Winterferien
| Samstag | 07.02. | 11 - 18 Uhr |
| Sonntag | 08.02. | 10 - 18 Uhr |
| Montag | 09.02. | 10 - 16 Uhr |
| Dienstag | 10.02. | 10 - 16 Uhr |
| Mittwoch | 11.02. | 10 - 16 Uhr & 19 - 23 Uhr |
| Donnerstag | 12.02. | 10 - 16 Uhr |
| Freitag | 13.02. | 10 - 16 Uhr |
| Samstag | 14.02. | 11 - 18 Uhr |
| Sonntag | 15.02. | 10 - 18 Uhr |
| Montag | 16.02. | 10 - 16 Uhr |
| Dienstag | 17.02. | 10 - 16 Uhr |
| Mittwoch | 18.02. | 10 - 16 Uhr & 19 - 23 Uhr |
| Donnerstag | 19.02. | 10 - 16 Uhr |
| Freitag | 20.02. | 10 - 16 Uhr |
| Samstag | 21.02. | 11 - 18 Uhr |
| Sonntag | 22.02. | 10 - 18 Uhr |
Internationaler Frauentag
| Sonntag | 08.03. | 10 - 18 Uhr |
Osterferien
| Samstag | 28.03. | 11 - 18 Uhr |
| Sonntag | 29.03. | 10 - 18 Uhr |
| Montag | 30.03. | 10 - 16 Uhr |
| Dienstag | 31.03. | 10 - 16 Uhr |
| Mittwoch | 01.04. | 10 - 16 Uhr & 19 - 23 Uhr |
| Donnerstag | 02.04. | 10 - 16 Uhr |
| Freitag | 03.04. | geschlossen |
| Samstag | 04.04. | 11 - 18 Uhr |
| Sonntag | 05.04. | 10 - 18 Uhr |
| Montag | 06.04. | 10 - 16 Uhr |
| Dienstag | 07.04. | 10 - 16 Uhr |
| Mittwoch | 08.04. | 10 - 16 Uhr & 19 - 23 Uhr |
Saisonabschluss
| Sonntag | 12.04. | 14 - 18 Uhr |